電子商務模擬實驗室
| 主要設備: | 數量 | |
| ‧ 集線器 | 1 | |
| ‧ 個人電腦含液晶螢幕 | 12 | |
| ‧ 物流倉儲管理系統 - 個人電腦 | 2 | |
| ‧ 物流倉儲系統 - 訂單庫存管理系統 | 1 | |
| ‧ 個人電腦含液晶螢光幕 | 1 | |
| ‧ 紡織供應鏈決策資訊管理系統 | 1 | |
| ‧ B2Bi 企業間供應鏈整合系統開發 | 1 | |
| ‧ 銖光螢幕 | 1 | |
| ‧ 單槍投影機 | 1 | |
| 支援課程: | ||
|
供應鏈管理、顧客關係管理、系統分析與設計、企業流程模擬分析、管理資訊系統、知識管理、商品分析與規劃、數位內容與評鑑、專案管理等。 |
||
| 設立目的與用途: | ||
| 電子商務相關系統模擬教學,方便電子商務系統展示並兼具上課功能,提供學生於空堂時間至實驗室進行模擬練習。 | ||






